Bahnfracht aus China nach Baden-Württemberg
Baden-Württemberg ist unsere Heimat: Maschinenbau, Automobil und ein Mittelstand voller Weltmarktführer. Mit drei Terminals – Kornwestheim, Mannheim und Ulm-Dornstadt – erreichen Bahncontainer jede Region zwischen Rhein, Neckar und Bodensee.
Unser Service für Baden-Württemberg
Unser Büro liegt in Kornwestheim, direkt am größten Containerterminal der Region Stuttgart. Für Kunden in Baden-Württemberg sind wir auch persönlich vor Ort – bei der ersten Sendung, bei Reklamationen oder einfach für eine Tasse Kaffee.
Wichtige Branchen
Zuständige Hauptzollämter
Städte in Baden-Württemberg
| Stadt | Terminal | Nachlauf | Tür zu Tür ab Xi’an | 40′ HC frei Haus | Sammelgut 5 m³ |
|---|---|---|---|---|---|
| Stuttgart | Kornwestheim/Stuttgart | 10 km | 15–19 Tage | 5.712 € | 1.527 € |
| Karlsruhe | Mannheim – Handelshafen | 70 km | 15–19 Tage | 5.699 € | 1.521 € |
| Mannheim | Mannheim – Handelshafen | 5 km | 15–19 Tage | 5.662 € | 1.517 € |
| Freiburg im Breisgau | Kornwestheim/Stuttgart | 180 km | 16–20 Tage | 5.980 € | 1.597 € |
| Heidelberg | Mannheim – Handelshafen | 25 km | 15–19 Tage | 5.662 € | 1.517 € |
| Ulm | Ulm-Dornstadt | 5 km | 15–19 Tage | 5.762 € | 1.537 € |
| Heilbronn | Kornwestheim/Stuttgart | 40 km | 15–19 Tage | 5.712 € | 1.527 € |
| Pforzheim | Kornwestheim/Stuttgart | 45 km | 15–19 Tage | 5.712 € | 1.527 € |
| Reutlingen | Kornwestheim/Stuttgart | 55 km | 15–19 Tage | 5.718 € | 1.527 € |
| Ludwigsburg | Kornwestheim/Stuttgart | 5 km | 15–19 Tage | 5.712 € | 1.527 € |
| Esslingen am Neckar | Kornwestheim/Stuttgart | 20 km | 15–19 Tage | 5.712 € | 1.527 € |
| Friedrichshafen | Ulm-Dornstadt | 120 km | 15–19 Tage | 5.904 € | 1.571 € |
Richtpreise ab Xi’an, netto, inkl. Export- und Importverzollung. Stand: Oktober 2026 · gültig für Abfahrten bis 31.12.2026.
Häufige Fragen
Welche Bahnterminals beliefern Baden-Württemberg?
Für Baden-Württemberg nutzen wir vor allem Kornwestheim/Stuttgart (BW), Mannheim – Handelshafen (BW), Ulm-Dornstadt (BW). Von dort stellen wir per Lkw an Ihre Rampe zu.
Was kostet Bahnfracht aus China nach Baden-Württemberg?
Ein 40′ High Cube ab Xi’an frei Haus kostet je nach Stadt ab 5.662 €, Sammelgut mit 5 m³ ab 1.517 € – jeweils inklusive Bahnfracht, Nachlauf sowie Export- und Importverzollung.
Bahnfracht nach Baden-Württemberg anfragen
Online anfragen – Sie erhalten in der Regel noch am selben Werktag ein Angebot. Auf Deutsch oder Chinesisch.