Preise für Bahnfracht China – Deutschland
Vom einzelnen Kubikmeter Sammelgut bis zum 45′ High Cube: alle Richtpreise offen und nachvollziehbar. Stand: Oktober 2026 · gültig für Abfahrten bis 31.12.2026.
Richtpreis in 30 Sekunden
Abgangsort, Ziel und Menge wählen – der Rechner zeigt Ihnen den Gesamtpreis inklusive aller Nebenkosten und vergleicht Sammelgut mit Komplettcontainer.
Komplettcontainer nach Tarifzone
Terminal China → Terminal Duisburg oder Hamburg, inklusive Bahnfracht, Grenzumschlag, Verplombung und GPS-Tracking. COC-Container (Container des Operators) mit 14 freien Tagen.
| Tarifzone | Abgangsorte | 20′ GP | 40′ HC | 45′ HC | Laufzeit |
|---|---|---|---|---|---|
| Westchina | Xi’an, Chongqing, Chengdu, Lanzhou, Ürümqi | 2.890 € | 4.590 € | 5.090 € | 11–17 Tage |
| Zentralchina | Zhengzhou, Wuhan, Hefei, Changsha, Kunming, Hohhot | 3.090 € | 4.790 € | 5.340 € | 14–22 Tage |
| Ostchina | Yiwu, Suzhou, Shanghai, Nanjing, Tianjin, Qingdao, Jinan | 3.290 € | 5.090 € | 5.640 € | 15–20 Tage |
| Nordostchina | Shenyang, Changchun, Harbin | 3.190 € | 4.890 € | 5.440 € | 14–18 Tage |
| Südchina | Xiamen, Shenzhen, Guangzhou | 3.490 € | 5.390 € | 5.990 € | 17–21 Tage |
| Transkaspisch | Xi’an | 3.890 € | 6.190 € | 6.890 € | 20–28 Tage |
Sammelgut: Preisstaffel je m³
Abrechnung nach frachtpflichtigem Volumen: der höhere Wert aus m³ und Gewicht ÷ 333, mindestens 1 m³. Je mehr Volumen, desto günstiger der Kubikmeter.
| Tarifzone | 1–3 m³ | 3–6 m³ | 6–10 m³ | 10–15 m³ | 15–25 m³ |
|---|---|---|---|---|---|
| Westchina | 198 € | 176 € | 159 € | 144 € | 132 € |
| Zentralchina | 208 € | 185 € | 167 € | 151 € | 139 € |
| Ostchina | 216 € | 192 € | 173 € | 157 € | 144 € |
| Nordostchina | 212 € | 188 € | 170 € | 154 € | 141 € |
| Südchina | 228 € | 202 € | 183 € | 166 € | 152 € |
| Transkaspisch | 248 € | 220 € | 199 € | 180 € | 165 € |
Was kostet eine Palette aus China nach Stuttgart?
Komplettpreise frei Haus im Raum Stuttgart (bis 80 km ab Kornwestheim) inklusive Bahnfracht, Be- und Entladung, Export- und Importverzollung sowie ICS2. Ohne Abholung in China, Versicherung und Einfuhrabgaben.
| Paletten | frachtpfl. m³ | ab Xi’an (Westchina) | ab Zhengzhou (Zentral) | ab Yiwu (Ost) | ab Shenzhen (Süd) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Palette | 1,54 | 686 € | 702 € | 714 € | 732 € |
| 2 Paletten | 3,08 | 1.035 € | 1.063 € | 1.085 € | 1.116 € |
| 4 Paletten | 6,16 | 1.719 € | 1.769 € | 1.805 € | 1.867 € |
| 6 Paletten | 9,24 | 2.455 € | 2.529 € | 2.585 € | 2.677 € |
| 8 Paletten | 12,32 | 3.007 € | 3.093 € | 3.167 € | 3.278 € |
| 12 Paletten | 18,48 | 4.165 € | 4.294 € | 4.387 € | 4.534 € |
Zuschläge je Zielterminal
Basis ist Duisburg/Hamburg. Nach Baden-Württemberg geht es per Bahn-Nachlauf weiter – günstiger und klimafreundlicher als ein Lkw über 450 km.
| Zielterminal | 20′ | 40′ HC | 45′ HC | LCL je m³ | + Laufzeit |
|---|---|---|---|---|---|
| Duisburg – duisport (NRW) | inklusive | inklusive | inklusive | inklusive | – |
| Hamburg – Billwerder (HH) | inklusive | inklusive | inklusive | inklusive | – |
| Leipzig/Schkeuditz (SN) | + 90 € | + 120 € | + 140 € | + 9 € | – |
| Nürnberg – TriCon (BY) | + 160 € | + 210 € | + 240 € | + 12 € | + 1 Tag |
| Mannheim – Handelshafen (BW) BW | + 480 € | + 590 € | + 640 € | + 22 € | + 2 Tage |
| Kornwestheim/Stuttgart (BW) BW | + 520 € | + 640 € | + 690 € | + 24 € | + 2 Tage |
| Ulm-Dornstadt (BW) BW | + 560 € | + 690 € | + 740 € | + 26 € | + 2 Tage |
| München-Riem (BY) | + 260 € | + 320 € | + 360 € | + 14 € | + 1 Tag |
| Berlin-Großbeeren (BB) | + 60 € | + 80 € | + 90 € | + 6 € | – |
| Hannover-Lehrte MegaHub (NI) | + 150 € | + 190 € | + 210 € | + 10 € | + 1 Tag |
| Frankfurt am Main Ost (HE) | + 300 € | + 380 € | + 420 € | + 16 € | + 1 Tag |
| Bremen Roland (HB) | + 140 € | + 170 € | + 190 € | + 10 € | + 1 Tag |
Alle Nebenkosten auf einen Blick
Keine versteckten Gebühren: Diese Positionen fallen je nach gewählter Leistung an.
| Leistung | Preis |
|---|---|
| Abholung im Werk China (bis 150 km zum Bahnterminal) | LCL 38 €/m³ (mind. 95 €) · 20′ 260 € · 40′ 320 € · 45′ 360 € |
| Beladung Sammelcontainer (CFS China) | 16 €/m³ |
| Exportzollabfertigung China | 55 € pauschal |
| ICS2/ENS-Vorabanmeldung EU | 28 € je Sendung |
| Entladung & Dekonsolidierung LCL Deutschland | 22 €/m³ (mind. 45 €) |
| Importzollabfertigung Deutschland (ATLAS) | 69 € bis 5 Positionen, je weitere Position 6 € |
| Zustellung frei Haus per Lkw (bis 50 km ab Zielterminal) | LCL 95 € + 18 €/m³ · 20′ 290 € · 40′ 330 € · 45′ 350 € · darüber nach Entfernung |
| Transportversicherung (110 % Warenwert) | 0,30 % (mind. 35 €) |
| Thermo-/Winterschutz (Dez.–Feb., frostempfindliche Ware) | 20′ 280 € · 40′ 450 € · 45′ 480 € |
| Containermiete (COC) ab Tag 15 nach Ankunft | 18 € je Container/Tag |
| Lagerung Terminal/Lager ab Tag 4 | 4,50 €/m³ je Tag |
| Gefahrgut (RID, ausgewählte Klassen) | auf Anfrage, ab +35 % |
| Einfuhrabgaben: Zoll (je Zolltarifnummer) + 19 % EUSt | durchlaufender Posten, nach Bescheid |
Sammelgut Xi’an → Kornwestheim
Ein Maschinenbauer aus Ludwigsburg importiert 4 Paletten Ersatzteile: 6,2 m³ und 2.130 kg.
| Frachtpflichtig: max(6,2 m³; 2.130 kg ÷ 333 = 6,40 m³) | 6,40 m³ |
| Bahnfracht 6,4 m³ × 183 € (Staffel 6–10 m³, inkl. BW-Zuschlag) | 1.171 € |
| Beladung CFS China (16 €/m³) | 102 € |
| Exportverzollung China | 55 € |
| ICS2-Vorabanmeldung | 28 € |
| Dekonsolidierung Deutschland (22 €/m³) | 141 € |
| Importverzollung ATLAS | 69 € |
| Zustellung frei Haus Ludwigsburg (95 € + 18 €/m³) | 210 € |
| Gesamt netto | 1.777 € |
|---|
Zzgl. Einfuhrzoll (z. B. 1,7–4,5 % für viele Maschinenteile) und 19 % EUSt auf den Zollwert – als Vorsteuer abziehbar.
Bereit für Ihre erste Bahnsendung?
Online anfragen – Sie erhalten in der Regel noch am selben Werktag ein Angebot. Auf Deutsch oder Chinesisch.